| Ka nui a me ka nui | |||||||
| Kōmike Huahana | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
| Ka nui o ka paʻa | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
| Ka nui (mm) | 1200×600 | ||||||
| Mānoanoa (mm) | 30-200 | 50-100 | |||||
| Manaʻo | Loaʻa ka nui a me ka nui i hoʻopilikino ʻia | ||||||
| Hana | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Kūlana Hoʻāʻo |
| ʻAno puhi | Papa A1 ʻaʻole hiki ke ʻā | GB/T 8624-2012 | |||||
| Ka Hoʻokele Wela | ≤0.039 | GB/T-10294 | |||||
| Ka helu hydrophobic | ≧98 | GB/T 10299 | |||||
| Paʻa Ana | ≤0.5 | GB/T 5480 | |||||
| Ka helu ʻakika | ≧1.8 | GB/T 5480 | |||||
Hoʻopili ʻia nā huahana huluhulu mineral pale ahi a me ka pale wela i ka paia honua ma waena o ka moʻomeheu pale a me ka papahele kūkulu ma ke ʻano he papa pale wela a me ka hoʻemi walaʻau e hōʻemi i ka nalowale wela a hoʻokō i ka mālama ikehu a me ka pale ʻana i ke ahi. Hiki ke hoʻohana wale ʻia ka papa pulupulu ʻeleʻele pale ahi a i ʻole ma ke ʻano he ʻāpana o ka ʻōnaehana e hoʻohana ʻia i ka sila ʻana i ke ahi o ka hakahaka ma waena o ka mea hoʻonui a me ka paia ʻāpana, a me ka paia ʻāpana pale ahi a me ke kaupaku pale ahi, hiki ke hana ma ke ʻano he pale ahi a me ka sila a me kahi ʻāpana pale ahi, no laila e hana ana i kahi pale ahi, Hoʻomaikaʻi i ka hana ahi holoʻokoʻa o ka hale.
Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia ka papa insulation pale ahi o ka paia tripod haʻahaʻa a me nā huahana papa huluhulu mineral ʻeleʻele pale ahi no ka mahi ʻana i nā nila pale ahi i loko o nā hakahaka i hoʻokumu ʻia e nā paipu komo like ʻole a i ʻole nā mea komo paia ʻano ʻē i ke kūlanakauhale. He maʻalahi ke ʻoki a maʻalahi hoʻi e hoʻokomo.