| Kōmike Huahana | HBWD100 | HBWD120 |
| Ka nui o ka paʻa | 100 | 120 |
| Ka nui (mm) | 1200×150;1200×200 | |
| Mānoanoa (mm) | 30-200 | |
| Manaʻo | Loaʻa ka nui a me ka nui i hoʻopilikino ʻia | |
| Hana | ʻĀpana | HBWD100 | HBWD120 | Kūlana Hoʻāʻo |
| Ikaika Hoʻopaʻa (kū pololei i ka ʻilikai) | kPa | ≧150 | ≧200 | GB/T 30804 |
| ʻAno puhi | --- | Papa A1 ʻaʻole hiki ke ʻā | GB/T 8624-2012 | |
| Ka Hoʻokele Wela | me/(mk) | ≤0.045 | GB/T-10294 | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | kPa | --- | GB/T 30805 | |
| Ka wikiwiki hydrophobic | % | ≧98 | GB/T 10299 | |
| Ka helu omo wai | % | ≤1.0 | GB/T 5480 | |
| Paʻa Ana | % | ≤0.5 | GB/T 5480 | |
| Ka helu ʻakika | --- | ≧1.8 | GB/T 5480 | |
| Kūlana Hoʻokō | 21.8 GB/T25975-2018 | |||
Hoʻohana ʻia nā pale ahi huluhulu mineral Hebang i nā paia kumu o nā paia sima i hoʻoikaika ʻia, nā paia poloka hakahaka sima, a me nā paia pōhaku brick paʻa (hoʻohana ʻia nā brick paʻa lepo no nā hale e kū nei wale nō). Hiki ke hoʻohana ʻia lākou ma ke ʻano he pale ahi e kūlike me nā ʻōnaehana mālama wela o ka paia o waho e hoʻomaikaʻi i ka palekana ahi holoʻokoʻa o nā paia o waho o nā hale a hoʻōki a hoʻopaneʻe paha i ka laha wikiwiki ʻana o nā lapalapa.
Hoʻopaʻa ʻia nā pale ahi huluhulu mineral Hebang me ke ʻano hoʻopili kaula. Ma nā kikoʻī, ua paʻi paʻa ʻia lākou ma nā paia kumu a laila hoʻopaʻa ʻia e nā heleuma kūikawā.
He kiʻekiʻe ka ikaika compressive a me ka ikaika tensile o nā pale ahi huluhulu mineral Hebang. Hoʻohālikelike lākou me nā ʻōnaehana paia o waho a hiki ke hoʻokō i ka mālama wela kūpono, ka mālama ikehu, ke kū'ē ʻana i ke ahi a me ka pale ʻana i nā kūlana ʻino loa no nā hale.