HB350ZXL non-asbestos fiber, slag wool fiber i hoʻohana ʻia no ka friction
kikoʻī huahana
| Nā Mea | Palena | Hoʻāʻo hopena | |
| Ka Hoʻohui Kemika | ʻAʻole.2+ʻAl2KA3 | 50~65 | 51.72 |
| CaO + MgO | 35~45 | 43.95 | |
| Fe2KA3 | ʻEkolu kiʻekiʻe | 0.12 | |
| ʻO kekahi poʻe | ʻElua wale nō | 0.71 | |
| Lol (800±10 ℃,2H) | Max 1 | 0.05 | |
| Nā Waiwai Kino | Waihoʻoluʻu | Hina-keʻokeʻo | Hina-keʻokeʻo |
| Ka Hoʻohana ʻana i ka Mahana no ka Wā Lōʻihi | 600℃ | 600℃ | |
| Anawaena awelika (μm) | 6 | ≈6 | |
| Ka lōʻihi awelika (μm) | 200±100 | ≈200 | |
| ʻIke i pana ʻia (>125µm) | Max 1 | kokoke i ka 0 | |
| Ka nui o ka ʻike ʻia (g/cm3) | 2.9 | 2.9 | |
| Ka nui o ka wai (105) ℃±1℃,2H) | Max 1 | 0.2 | |
| ʻIkepili Hoʻōla ʻIli (550±10℃,1H) | Max 1 | 0.2 | |
| Palekana | Ka ʻIke ʻana i ka Asbestos | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole |
| ʻŌlelo Aʻo RoHS (EU) | Hoʻokō | Hoʻokō | |
| Palapala Lā Palekana (SDS) | Palapala | Palapala | |
Nā Hiʻohiʻona Huahana
➸ Aloha i ke kaiapuni, palekana no nā kānaka a me ke kaiapuni a ʻaʻohe asbestos.
➸ Paʻa maikaʻi loa, pana haʻahaʻa a me ke kūpaʻa wela maikaʻi.
➸ ʻO ka fiber inorganic maʻemaʻe, hiki ke hoʻololi ikaika.
➸ ʻO ka hoʻokahe maikaʻi loa a me ka hiki ke hoʻopaʻa maikaʻi me ka latex a me ka resin.
➸ Ka palaho a me ka makū a me ke komo ʻana ke kūpaʻa a me ka maikaʻi maikaʻi loa hopena o ka hoʻoikaika ʻana i ka hale.



